Dokončenie
apríl 2025 - september 2027
Dostupnosť 1. fáza (dokončenie 04/2025)
Apartmán Parkovanie Typ Spálne m²Zastavaná m²Terasa m²Záhrada m²Solárium Cena (bez DPH)
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
B1-0-4 B1-PK-20 Apartmán 2 60,68 17,28 12,81 - 285.000 €
B1-0-6 B1-PK-21 Apartmán 2 60,68 17,28 12,81 - 285.000 €
Dostupnosť 2. fáza (dokončenie 10/2026)
B2-2-24 B2-PK-78 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 325.000 €
B2-2-26 B2-PK-51 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 325.000 €
B2-2-27 B2-PK-75 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 325.000 €
B2-5-52 B2-PK-67 Apartmán 3 96,42 38,54 - 127,41 540.000 €
B2-5-53 B2-PK-69 Apartmán 3 85,16 24,26 - 86,24 545.000 €
B2-5-54 B2-PK-70 Apartmán 3 85,16 24,26 - 86,24 545.000 €
B2-5-55 B2-PK-91 Apartmán 3 96,42 38,54 - 127,41 540.000 €
Dostupnosť 3. fáza (dokončenie 09/2027)
Apartmán Parkovanie Typ Spálne m²Zastavaná m²Terasa m²Záhrada m²Solárium Cena (bez DPH)
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
B3-0-1 B3-PK-142 Apartmán 2 75,87 29,86 63,55 - 335.000 €
B3-0-2 B3-PK-141 Apartmán 2 65,56 26,45 23,60 - 310.000 €
B3-0-4 B3-PK-139 Apartmán 2 72,51 27,64 23,58 - 315.000 €
B3-0-5 B3-PK-138 Apartmán 2 73,68 27,64 23,58 - 315.000 €
B3-0-6 B3-PK-137 Apartmán 2 65,56 26,45 23,60 - 315.000 €
B3-0-7 B3-PK-136 Apartmán 2 75,87 29,86 63,55 - 320.000 €
B3-1-11 B3-PK-135 Apartmán 2 75,87 29,86 - - 320.000 €
B3-1-12 B3-PK-134 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 290.000 €
B3-1-13 B3-PK-133 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 295.000 €
B3-1-15 B3-PK-131 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 295.000 €
B3-1-16 B3-PK-130 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 295.000 €
B3-1-17 B3-PK-129 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 295.000 €
B3-1-18 B3-PK-128 Apartmán 2 75,87 29,86 - - 305.000 €
B3-2-22 B3-PK-126 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 330.000 €
B3-2-24 B3-PK-124 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 335.000 €
B3-2-25 B3-PK-123 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 335.000 €
B3-2-26 B3-PK-122 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 335.000 €
B3-2-27 B3-PK-121 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 335.000 €
B3-2-28 B3-PK-120 Apartmán 2 75,87 29,86 - - 340.000 €
B3-3-32 B3-PK-117 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 345.000 €
B3-3-35 B3-PK-114 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 350.000 €
B3-3-36 B3-PK-113 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 350.000 €
B3-3-37 B3-PK-112 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 350.000 €
B3-3-38 B3-PK-111 Apartmán 2 75,87 29,86 - - 355.000 €
B3-4-42 B3-PK-109 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 365.000 €
B3-4-44 B3-PK-107 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 370.000 €
B3-4-45 B3-PK-106 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 370.000 €
B3-4-46 B3-PK-104 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 370.000 €
B3-4-47 B3-PK-103 Apartmán 2 65,56 26,45 - - 370.000 €
B3-4-48 B3-PK-102 Apartmán 2 75,87 29,86 - - 385.000 €
B3-5-51 B3-PK-101 Apartmán 3 117,26 39,03 - 175,26 615.000 €
B3-5-52 B3-PK-100 Apartmán 3 96,42 38,54 - 127,41 540.000 €
B3-5-53 B3-PK-99 Apartmán 3 85,16 24,26 - 86,24 545.000 €
B3-5-54 B3-PK-98 Apartmán 3 85,16 24,26 - 86,24 545.000 €
B3-5-55 B3-PK-97 Apartmán 3 96,42 38,54 - 127,41 540.000 €
B3-5-56 B3-PK-96 Apartmán 3 117,26 39,03 - 175,26 599.000 €
Súhrn dostupných apartmánov:
Fáza 1: 2 apartmány (2-izbové)
Fáza 2: 7 apartmánov (3x 2-izbové, 4x 3-izbové)
Fáza 3: 36 apartmánov (30x 2-izbové, 6x 3-izbové)
Celkovo: 45 dostupných apartmánov
Cenové rozpätie: 285.000 € - 615.000 € (bez 10% DPH)
Dôležité upozornenie: Ceny sú platné 24 hodín od vydania cenníka a nezahŕňajú 10% DPH.
Dispozičné riešenie
2-spálňové apartmány:
Obývacia izba prepojená s kuchyňou
2 spálne
2 kúpeľne
Priestranná terasa
Prízemné jednotky majú súkromnú záhradu
3-spálňové penthousy:
Veľká obývacia izba s kuchyňou
3 spálne
2 kúpeľne
Terasa + súkromné strešné solárium s prístupom z interiéru
Panoramatický výhľad na more
V cene
Interiér:
- Kompletná kuchynská linka
- Zabudované skrine
- Plne vybavené kúpeľne
- Porcelánová dlažba
- Veľké okná s PVC rámami
- Aerotermálny systém na ohrev vody
- Klimatizácia (teplo / chlad)
- Riadené mechanické vetranie
Exteriér a spoločné priestory:
- Súkromné parkovacie miesto
- Parkovanie pre bicykle
- Uzavretý areál
- Kaskádové bazény
- Upravené záhrady so zavlažovaním
- Predpríprava na nabíjanie elektromobilu
- Energetická certifikácia A
Poloha
Torrevieja patrí medzi najvyhľadávanejšie oblasti na Costa Blanca. Mesto je známe stabilným stredomorským podnebím s priemernou ročnou teplotou 19 °C a viac ako 300 slnečnými dňami ročne.
La Mata je pokojná rezidenčná časť s dlhými piesočnatými plážami, kompletnou občianskou vybavenosťou a výbornou dostupnosťou.
letisko Alicante 40 km, Golf: 20 km, pláž: 700 m