Stav objektu
Projekt je aktuálne v stave "OFF PLAN". Stavebné povolenie je už udelené a platné.
Dostupnosť apartmánov
Rezidenciu tvoria štyri bloky s celkovo 164 apartmánmi.
FÁZA | BLOK | POSCHODIE | JEDNOTKA | SPÁLNE | ZÁHRADA (m²) | TERASY (m²) | CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA (m²) | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fáza 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 72,63 | 39,15 | 131,62 | 484 000 € |
Fáza 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 68,97 | 36,80 | 123,71 | 468 000 € |
Fáza 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,00 | 13,73 | 106,83 | 429 500 € |
Fáza 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,00 | 18,95 | 113,12 | 466 500 € |
Fáza 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,00 | 18,80 | 110,03 | 434 000 € |
Fáza 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0,00 | 13,73 | 106,83 | 450 000 € |
Fáza 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0,00 | 18,46 | 109,69 | 448 000 € |
Fáza 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0,00 | 18,80 | 110,03 | 454 000 € |
Fáza 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0,00 | 13,73 | 106,83 | 465 000 € |
Fáza 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0,00 | 18,46 | 109,69 | 461 000 € |
Fáza 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0,00 | 14,16 | 100,37 | 458 000 € |
Fáza 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 75,81 | 92,19 | 182,18 | 681 000 € |
Fáza 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 48,50 | 20,59 | 79,07 | 390 000 € |
Fáza 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 82,95 | 34,50 | 129,21 | 521 000 € |
Fáza 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0,00 | 18,41 | 110,66 | 468 000 € |
Fáza 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0,00 | 16,00 | 110,00 | 453 000 € |
Fáza 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0,00 | 44,59 | 130,50 | 565 000 € |
Fáza 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0,00 | 21,55 | 79,37 | 393 000 € |
Fáza 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0,00 | 18,18 | 125,27 | 545 000 € |
Fáza 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0,00 | 22,53 | 110,86 | 450 000 € |
Fáza 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 17,78 | 106,03 | 465 000 € |
Fáza 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0,00 | 18,18 | 125,27 | 560 000 € |
Fáza 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0,00 | 18,18 | 125,27 | 610 000 € |
Fáza 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0,00 | 22,53 | 108,99 | 540 000 € |
Fáza 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 140,07 | 19,98 | 89,10 | 339 000 € |
Fáza 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 297,55 | 18,95 | 127,35 | 650 000 € |
Fáza 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,00 | 17,18 | 124,51 | 508 000 € |
Fáza 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0,00 | 19,99 | 127,35 | 523 000 € |
Fáza 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0,00 | 17,18 | 124,51 | 537 000 € |
Fáza 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0,00 | 19,99 | 127,35 | 548 000 € |
Fáza 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0,00 | 17,18 | 124,51 | 577 000 € |
Fáza 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0,00 | 17,18 | 125,15 | 609 000 € |
Každý apartmán má otvorený koncept kuchyne prepojenej s obývačkou, čo maximalizuje pocit priestoru a svetla. Spálne sú navrhnuté ako oázy oddychu s veľkými oknami a vstavanými skriňami. Prízemné byty majú navyše súkromné záhrady s plochou až 157 m².
Štandard apartmánov
Každý apartmán disponuje otvorenou dispozíciou prepájajúcou kuchyňu a obývaciu izbu s veľkými presklenými plochami, ktoré maximalizujú prísun denného svetla.
V cene je zahrnuté podzemné parkovisko, predpríprava klimatizácie, kvalitné podlahy a moderné kúpeľne. Možnosť individuálnej personalizácie materiálov a povrchových úprav prostredníctvom programu Alonis Bespoke.
Bližšie informácie
- Zastavaná plocha: Od cca 62 m² (1-spálňové) až po viac ako 230 m² (penthousy).
- Úžitková plocha: Od cca 51 m² do 110 m² v závislosti od typu apartmánu.
- Veľkosť terasy: Terasy dosahujú plochu od 9 m² až po veľkorysé soláriá s rozlohou 146 m².
- Bazén: Komplex disponuje viacerými bazénmi: tropický bazén s plážovým prístupom, vyhrievaný plavecký bazén, detský bazén a vyhrievané jacuzzi. Na streche bloku 2 sa nachádza infinity bazén.
- Strešná terasa (rooftop) s nekonečným bazénom a úchvatným výhľadom na horizont
- Vybavené vnútorné fitness centrum a vonkajší kalistenický okruh
- Gourmet & Social miestnosť a vonkajšia grilová zóna pre rodinné stretnutia
- Minigolf a putting green pre chvíle oddychu
- Moderná coworkingová zóna pre pohodlný prácu na diaľku
- Bezpečnostná služba pri vstupe, stojany na bicykle a inteligentné schránky na balíky
- Klimatizácia: Kompletne inštalovaná klimatizácia špičkových značiek (Samsung, Bosch a pod.).
- Pivnica/Sklad: K dispozícii je špeciálna pivnica na paddle surfy.
- Zariadenosť: Kuchyne sú kompletne vybavené spotrebičmi (varná doska, rúra, mikrovlnka, umývačka riadu, práčka so sušičkou) a kúpeľne disponujú podlahovým kúrením.
- Parkovanie: Podzemné garáže s automatickou bránou a predprípravou na nabíjacie stanice pre elektromobily.
Lokalita a občianska vybavenosť
More: < 5 minút pešo (Playa del Torres).
- Letisko: Letisko Alicante - Elche je vzdialené 48 km.
- Mestá: Benidorm (pár minút cesty), Alicante (36 km).
- Občianska vybavenosť: La Villa Joiosa ponúka prístav, ikonické farebné domy, obchody a špičkovú gastronómiu uznanú UNESCO.
- Voľnočasové aktivity: V rámci komplexu mini-golf, putting green, posilňovňa (indoor aj outdoor), coworking a spoločenská miestnosť (Gourmet Room). V okolí viacero golfových ihrísk (Altea Golf 26 km, Alicante Golf 31 km).
- Komplex je navrhnutý tak, aby svojim obyvateľom poskytoval dokonalý relax a luxusný životný štýl: