Dátum dokončenia
Odovzdanie celého projektu La Rambla Beach V je plánované na jún 2028.
Dispozícia
Spoločné pre všetky jednotky
- 1, 2 alebo 3 spálne
- 1 alebo 2 kúpeľne
- Priestranná terasa
- Parkovacie miesto v cene
- Výťah
- Komunitný bazén, jacuzzi, sauna a posilňovňa
Prízemné jednotky – so súkromnou záhradou
- Užitočná plocha od 61,86 m²
- Súkromná záhrada
- Ceny od: 242 000 €
Vyššie poschodia – s výhľadom a terasou
- Priestranné terasy s výhľadom na okolie
- Ceny od: 242 000 €
Dostupnosť a ceny
Blok Portál Poschodi e Dvere Spálne Kúpeľne Zast. plocha (m²) Úžit. plocha (m²) Terasa (m²) Orientácia Cena
Blok | Poschodie | Spálne | Kúpeľne | Zast. plocha (m²) | Úžit. plocha (m²) | Terasa (m²) | Orientácia | Cena (iba byt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 2 | 136,93 | 97,31 | 49,43 | V | 476.000 € |
1 | 01 | 3 | 2 | 138,73 | 97,81 | 40,57 | SV | 398.000 € |
2 | 01 | 3 | 2 | 116,29 | 81,61 | 23,25 | SV | 386.000 € |
2 | 02 | 2 | 2 | 101,31 | 72,05 | 18,28 | V | 335.000 € |
2 | 02 | 3 | 2 | 115,82 | 80,67 | 15,37 | JV | 401.000 € |
2 | 0 | 3 | 2 | 123,43 | 87,87 | 19,10 | JV | 441.000 € |
2 | 03 | 1 | 1 | 61,85 | 43,69 | 7,25 | V | 241.000 € |
2 | 01 | 2 | 2 | 95,44 | 67,50 | 14,00 | V | 324.000 € |
2 | 03 | 2 | 2 | 94,99 | 67,25 | 13,88 | V | 341.000 € |
2 | 03 | 2 | 2 | 101,39 | 72,10 | 18,13 | V | 346.000 € |
2 | 04 | 2 | 2 | 94,72 | 66,94 | 14,85 | V | 403.000 € |
2 | 03 | 2 | 2 | 101,27 | 72,11 | 18,13 | V | 351.000 € |
1 | 01 | 2 | 2 | 95,80 | 67,98 | 29,98 | V | 348.000 € |
2 | 01 | 3 | 2 | 116,27 | 81,62 | 23,25 | JV | 386.000 € |
1 | 02 | 2 | 2 | 97,69 | 68,59 | 13,84 | Z | 295.000 € |
1 | 03 | 2 | 2 | 97,53 | 68,59 | 13,84 | Z | 326.000 € |
1 | 03 | 2 | 2 | 94,87 | 67,11 | 13,87 | V | 341.000 € |
1 | 03 | 1 | 1 | 61,39 | 44,15 | 7,28 | V | 241.000 € |
1 | 03 | 2 | 2 | 95,35 | 67,80 | 13,85 | V | 353.000 € |
1 | 04 | 3 | 2 | 135,08 | 96,04 | 27,24 | SV | 500.000 € |
2 | 0 | 3 | 2 | 149,53 | 103,91 | 38,70 | V | 476.000 € |
2 | 02 | 2 | 2 | 101,30 | 72,04 | 18,12 | V | 335.000 € |
2 | 02 | 3 | 2 | 115,00 | 80,53 | 15,37 | SV | 401.000 € |
2 | 03 | 3 | 2 | 115,02 | 80,67 | 15,36 | SV | 416.000 € |
Tip: Ceny sú uvedené bez DPH. Parkovacie miesto nie je súčasťou ceny nehnuteľnosti. (+9000€) Projekt je možné individuálne personalizovať.
Čo je v cene
| Vybavenosť | |
|---|---|
| Bazén | áno |
| Jacuzzi | áno |
| Sauna | áno |
| Posilňovňa | áno |
| Gastrobar | áno |
| Social club | áno |
| Coworking | áno |
| Vrátnik | áno |
| Výťah | áno |
| Parkovanie | áno (v cene) |
| Fotovoltaické panely | áno |
| Aerotermia | áno |
| Smart home | áno |
Poloha
El Verger je malebné mestečko v provincii Alicante, situované na severnom pobreží Costa Blanca, kde sa stretáva pokojná príroda s pohodlím moderného života. Vďaka blízkosti Denie a výborným dopravným spojením je Edenia ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú trvalé bývanie aj druhý domov pri mori.
Vzdialenosti:
Pláž: 200 m (pešo)
Centrum El Vergeru: 5 minút pešo
Centrum Denie: 10 minút autom
Letisko Alicante: cca 90 minút autom
Letisko Valencia: cca 90 minút autom
Diaľnica AP-7 (autovía del Mediterráneo): niekoľko minút autom
Obchody a služby: v dochádzkovej vzdialenosti
Vzdialenosť: More: 200 m Golf: 5 km Letisko Alicante: 100 km