Popis
Tieto apartmány sú navrhnuté ako turistické ubytovanie, čo znamená, že sú ideálne pre krátkodobé, ale aj dlhšie pobyty. Bezproblémový prenájom zabezpečuje špecializovaná recepcia a správcovská kancelária. Každá nehnuteľnosť je kompletne zariadená a vybavená modernými kuchynskými spotrebičmi a klimatizáciou, takže je pripravená na okamžité užívanie a prenájom.
Nepopierateľná možnosť, ako si užiť dovolenku, ale aj dosiahnuť vysokú ziskovosť, ak sa rozhodnete pre regulované možnosti v oblasti profesionálneho prenájmu turistických ubytovaní. V súlade so všetkými predpismi a licenciami v oblasti cestovného ruchu, vybavením nábytkom, recepciou, upratovaním a ďalšími kritériami budú apartmány mať povereného správcu, ktorý sa postará o všetky záležitosti súvisiace s prenájmom v termínoch dohodnutých s majiteľom nehnuteľnosti.
Prečo si vybrať Oasis Laguna?
Apartmány s povolením prenájmu Užívajte si svoj apartmán 4 mesiace v roku a zvyšný čas ho prenajímajte s garantovanou rentabilitou. Profesionálna správcovská spoločnosť sa o všetko postará za vás.
Nezabudnuteľný výhľad na lagúnu La Mata Všetky apartmány na prvom a druhom poschodí ponúkajú privilegované výhľady na prírodný park lagúny La Mata – posledný rezidenčný projekt v tejto výnimočnej lokalite.
Blízkosť pláže Pláž Moncayo je vzdialená len 10 minút autom alebo 15 minút na bicykli.
Výborná občianska vybavenosť
-10 minút od nákupného centra Habaneras
- 9 minút od reštauračnej a zábavnej zóny Ciudad Quesada
- 8 minút od centra Guardamar del Segura
Golfové ihriská
V okruhu 15-20 minút sa nachádzajú prestížne golfové ihriská: La Finca de Algorfa, La Marquesa a Vistabella.
Vybavenie projektu
Každý apartmán disponuje:
- Garážovým státím a skladom v suteréne
- Kompletným zariadením (nábytok, svietidlá, spotrebiče)
- Výberom z 2 alebo 3 izbových apartmánov (2 kúpeľne)
- Terasou/verandu s orientáciou na zelenú zónu a lagúnu
Spoločné priestory:
- Bazén
- Recepcia a zasadacia miestnosť
- Vonkajšia posilňovňa
- Petangové ihrisko a mini-golf
- Spa
Všetky 3-izbové apartmány sú rohové, čo ich robí ešte exkluzívnejšími, s orientáciou na juh, východ alebo západ.
1. fáza – Oasis Laguna III (Blok 4–5)
Dostupné (nepredané) byty:
Nº | Blok | Podlažie | Záhrada | Solárium | Garáž | Kúpeľne | Spálne | Cena | Terasa/Porcha | M2 Konštrukcie | Termín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | I | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 245.000,00 € | 22,00 m2 | 103,75 m2 | Dec-2027 |
4 | I | PB | 64,00 m2 | - | 4 | 2 | 2 | 230.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
5 | I | 1 | - | - | 5 | 2 | 2 | 224.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
6 | I | 2 | - | 59,50 m2 | 6 | 2 | 2 | 255.000,00 € | 16,15 m2 | 80,55 m2 | Dec-2027 |
7 | I | PB | 10,00 m2 | - | 7 | 2 | 2 | 230.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
8 | I | 1 | - | - | 8 | 2 | 2 | 224.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
9 | I | 2 | - | 59,50 m2 | 9 | 2 | 2 | 255.000,00 € | 16,15 m2 | 80,55 m2 | Dec-2027 |
10 | I | PB | 10,00 m2 | - | 10 | 2 | 2 | 230.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
11 | I | 1 | - | - | 11 | 2 | 2 | 224.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
12 | I | 2 | - | 59,50 m2 | 12 | 2 | 2 | 255.000,00 € | 16,15 m2 | 80,55 m2 | Dec-2027 |
13 | I | PB | 34,00 m2 | - | 13 | 2 | 2 | 230.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
14 | I | 1 | - | - | 14 | 2 | 2 | 224.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
15 | I | 2 | - | 59,50 m2 | 15 | 2 | 2 | 250.000,00 € | 16,15 m2 | 80,55 m2 | Dec-2027 |
16 | I | PB | 31,00 m2 | - | 16 | 2 | 2 | 232.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
17 | I | 1 | - | - | 17 | 2 | 2 | 226.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
18 | I | 2 | - | 59,50 m2 | 18 | 2 | 2 | 252.000,00 € | 16,15 m2 | 80,55 m2 | Dec-2027 |
19 | I | PB | 106,00 m2 | - | 19 | 2 | 3 | 256.000,00 € | 22,00 m2 | 103,75 m2 | Dec-2027 |
20 | I | 1 | - | - | 20 | 2 | 3 | 246.000,00 € | 22,00 m2 | 103,75 m2 | Dec-2027 |
21 | I | 2 | - | 76,00 m2 | 21 | 2 | 3 | 301.000,00 € | 16,15 m2 | 97,90 m2 | Dec-2027 |
22 | II | PB | 128,00 m2 | - | 22 | 2 | 3 | 258.000,00 € | 22,00 m2 | 103,75 m2 | Dec-2027 |
23 | II | 1 | - | - | 23 | 2 | 3 | 248.000,00 € | 22,00 m2 | 103,75 m2 | Dec-2027 |
24 | II | 2 | - | 76,00 m2 | 24 | 2 | 3 | 306.000,00 € | 16,15 m2 | 97,90 m2 | Dec-2027 |
25 | II | PB | 40,00 m2 | - | 25 | 2 | 2 | 235.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
26 | II | 1 | - | - | 26 | 2 | 2 | 229.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
27 | II | 2 | - | 59,50 m2 | 27 | 2 | 2 | 255.000,00 € | 16,15 m2 | 80,55 m2 | Dec-2027 |
28 | II | PB | 10,00 m2 | - | 28 | 2 | 2 | 235.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
29 | II | 1 | - | - | 29 | 2 | 2 | 229.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
30 | II | 2 | - | 59,50 m2 | 30 | 2 | 2 | 255.000,00 € | 16,15 m2 | 80,55 m2 | Dec-2027 |
31 | II | PB | 10,00 m2 | - | 31 | 2 | 2 | 235.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
32 | II | 1 | - | - | 32 | 2 | 2 | 229.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
34 | II | PB | 40,00 m2 | - | 34 | 2 | 2 | 236.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
35 | II | 1 | - | - | 35 | 2 | 2 | 230.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
36 | II | 2 | - | 59,50 m2 | 36 | 2 | 2 | 256.000,00 € | 16,15 m2 | 80,55 m2 | Dec-2027 |
37 | II | PB | 40,00 m2 | - | 37 | 2 | 2 | 236.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
38 | II | 1 | - | - | 38 | 2 | 2 | 230.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
40 | II | PB | 84,00 m2 | - | 40 | 2 | 3 | 252.000,00 € | 22,00 m2 | 103,75 m2 | Dec-2027 |
41 | II | 1 | - | - | 41 | 2 | 3 | 248.000,00 € | 22,00 m2 | 103,75 m2 | Dec-2027 |
42 | II | 2 | - | 76,00 m2 | 42 | 2 | 3 | 308.000,00 € | 16,15 m2 | 97,90 m2 | Dec-2027 |
43 | III | PB | 84,00 m2 | - | 43 | 2 | 3 | 258.000,00 € | 22,00 m2 | 103,75 m2 | Dec-2027 |
44 | III | 1 | - | - | 44 | 2 | 3 | 248.000,00 € | 22,00 m2 | 103,75 m2 | Dec-2027 |
46 | III | PB | 39,00 m2 | - | 46 | 2 | 2 | 234.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
47 | III | 1 | - | - | 47 | 2 | 2 | 228.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
48 | III | 2 | - | 59,50 m2 | 48 | 2 | 2 | 254.000,00 € | 16,15 m2 | 80,55 m2 | Dec-2027 |
50 | III | 1 | - | - | 50 | 2 | 2 | 228.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
51 | III | 2 | - | 59,50 m2 | 51 | 2 | 2 | 254.000,00 € | 16,15 m2 | 80,55 m2 | Dec-2027 |
52 | III | PB | 10,00 m2 | - | 52 | 2 | 2 | 234.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
53 | III | 1 | - | - | 53 | 2 | 2 | 228.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
54 | III | 2 | - | 59,50 m2 | 54 | 2 | 2 | 254.000,00 € | 16,15 m2 | 80,55 m2 | Dec-2027 |
55 | III | PB | 39,00 m2 | - | 55 | 2 | 2 | 235.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
56 | III | 1 | - | - | 56 | 2 | 2 | 229.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
58 | III | PB | 39,00 m2 | - | 58 | 2 | 2 | 235.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
59 | III | 1 | - | - | 59 | 2 | 2 | 229.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | Dec-2027 |
60 | III | 2 | - | 59,50 m2 | 60 | 2 | 2 | 255.000,00 € | 16,15 m2 | 80,55 m2 | Dec-2027 |
61 | III | PB | 341,00 m2 | - | 61 | 2 | 3 | 285.000,00 € | 22,00 m2 | 103,75 m2 | Dec-2027 |
62 | III | 1 | - | - | 62 | 2 | 3 | 250.000,00 € | 22,00 m2 | 103,75 m2 | Dec-2027 |
63 | III | 2 | - | 76,00 m2 | 63 | 2 | 3 | 308.000,00 € | 16,15 m2 | 97,90 m2 | Dec-2027 |
67 | IV | PB | 39,00 m2 | - | 67 | 2 | 2 | 230.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | March-2027 |
69 | IV | 2 | - | 59,00 m2 | 69 | 2 | 2 | 251.000,00 € | 14,60 m2 | 79,00 m2 | March-2027 |
70 | IV | PB | 10,00 m2 | - | 70 | 2 | 2 | 230.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | March-2027 |
71 | IV | 1 | - | - | 71 | 2 | 2 | 224.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | March-2027 |
73 | IV | PB | 10,00 m2 | - | 73 | 2 | 2 | 230.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | March-2027 |
75 | IV | 2 | - | 59,00 m2 | 75 | 2 | 2 | 251.000,00 € | 14,60 m2 | 79,00 m2 | March-2027 |
77 | IV | 1 | - | - | 77 | 2 | 2 | 224.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | March-2027 |
78 | IV | 2 | - | 59,00 m2 | 78 | 2 | 2 | 251.000,00 € | 14,60 m2 | 79,00 m2 | March-2027 |
79 | IV | PB | 40,00 m2 | - | 79 | 2 | 2 | 229.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | March-2027 |
80 | IV | 1 | - | - | 80 | 2 | 2 | 223.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | March-2027 |
86 | V | 1 | - | - | 86 | 2 | 3 | 241.000,00 € | 22,00 m2 | 103,75 m2 | March-2027 |
88 | V | PB | 60,00 m2 | - | 88 | 2 | 2 | 229.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | March-2027 |
89 | V | 1 | - | - | 89 | 2 | 2 | 223.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | March-2027 |
90 | V | 2 | - | 59,00 m2 | 90 | 2 | 2 | 249.000,00 € | 14,60 m2 | 79,00 m2 | March-2027 |
91 | V | PB | 10,00 m2 | - | 91 | 2 | 2 | 228.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | March-2027 |
92 | V | 1 | - | - | 92 | 2 | 2 | 222.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | March-2027 |
93 | V | 2 | - | 59,00 m2 | 93 | 2 | 2 | 249.000,00 € | 14,60 m2 | 79,00 m2 | March-2027 |
94 | V | PB | 10,00 m2 | - | 94 | 2 | 2 | 228.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | March-2027 |
96 | V | 2 | - | 59,00 m2 | 96 | 2 | 2 | 249.000,00 € | 14,60 m2 | 79,00 m2 | March-2027 |
97 | V | PB | 69,00 m2 | - | 97 | 2 | 2 | 228.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | March-2027 |
98 | V | 1 | - | - | 98 | 2 | 2 | 222.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | March-2027 |
99 | V | 2 | - | 59,00 m2 | 99 | 2 | 2 | 249.000,00 € | 14,60 m2 | 79,00 m2 | March-2027 |
100 | V | PB | 58,00 m2 | - | 100 | 2 | 2 | 229.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | March-2027 |
101 | V | 1 | - | - | 101 | 2 | 2 | 223.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | March-2027 |
103 | V | PB | 49,00 m2 | - | 103 | 2 | 2 | 230.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | March-2027 |
104 | V | 1 | - | - | 104 | 2 | 2 | 224.000,00 € | 22,00 m2 | 86,40 m2 | March-2027 |
vypredané
3. fáza – Oasis Laguna II (Blok 6–7–8)
Dostupné (nepredané) byty:
| č. | Blok | Podlažie | Izby | Cena | Odovzdanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | VII | P0 | 2 | 225 000 € | Október 2026 |
| 85 | VII | P0 | 2 | 227 000 € | Október 2026 |
| 88 | VII | P0 | 3 | 249 000 € | Október 2026 |
Dostupných bytov: 3 | Predaných: 39
Poloha
El Raso je prestížna a pokojná rezidenčná štvrť v Guardamar del Segura na Costa Blanca, ktorá sa vyznačuje výnimočnou polohou medzi plážami, prírodnými parkami a modernými službami. Táto oblasť je obzvlášť obľúbená medzi expatmi zo severnej Európy a ponúka ideálnu kombináciu luxusného bývania, zelených priestorov a ľahkého prístupu k všetkým potrebným službám.
2-3 km od pláží: Krásne piesočnaté pláže ako El Moncayo a La Roqueta
35 km od letiska Alicante: Vynikajúce medzinárodné spojenie
Blízkosť prírodných parkov: Prírodný park La Mata, Parque Alfonso XIII a Reina Sofía
Výborná infraštruktúra: Jednoduché spojenie s okolím
Spôsob financovania
Rezervačný poplatok: 6000€
1 mesiac: 20%
Pri podpise u notára: Zvyšok