Dátum dokončenia
máj – september 2027 (podľa bloku)
Dispozícia apartmánov
Typ CENTER – štandardný apartmán | zastavaná plocha 77,10 m²
Vzdušný apartmán s otvoreným konceptom obývacej izby a kuchyne, plynule prepojenej s priestrannou terasou. Apartmán disponuje dvoma spálňami, dvoma kúpeľňami a vstavaným úložným priestorom. Kuchyňa je kompletne vybavená integrovanými spotrebičmi. Hlavná kúpeľňa disponuje sprchovým kútom a kúpeľňovou skrinkou, hosťovská kúpeľňa je vybavená WC a umývadlom.
Miestnosti:
- Chodba
- Obývacia izba s kuchyňou (open space)
- Spálňa 1 s úložným priestorom
- Spálňa 2
- Kúpeľňa 1 so sprchovým kútom
- Kúpeľňa 2 / WC
- Terasa / balkón
Typ CORNER – rohový apartmán | zastavaná plocha 81,32 m²
Priestrannejší rohový apartmán s väčšou terasou a výhodnejším premietnutím denného svetla z viacerých strán. Dispozícia je rovnaká ako typ CENTER, no s rozšírenou obývacou časťou a väčším exteriérnym priestorom – terasou s rozlohou až 88 m² (prízemné jednotky).
Miestnosti:
- Chodba
- Obývacia izba s kuchyňou (open space) – väčšia plochaSpálňa 1
- Spálňa 2
- Kúpeľňa 1 so sprchovým kútom
- Kúpeľňa 2 / WC
- Rozšírená terasa
Typ PENTHOUSE – strešný apartmán | zastavaná plocha 77,10 – 81,32 m²
Exkluzívne penthouse jednotky na najvyššom podlaží s rozľahlou strešnou terasou (solarium) s rozlohou 67 – 82 m², ktorá ponúka panoramatický výhľad na okolitú krajinu a španielskú prírodu. Dispozícia je rovnaká ako štandardné typy, hlavnou prednosťou je súkromná strešná terasa s plným slnečným žiarením – ideálna na oddych, slnenie aj súkromné posedenie.
Miestnosti:
- Chodba
- Obývacia izba s kuchyňou (open space)
- Spálňa 1
- Spálňa 2
- Kúpeľňa 1 so sprchovým kútom
- Kúpeľňa 2 / WC
- Balkón / terasa
- Rozľahlá strešná terasa (solarium)
DOSTUPNOSŤ APARTMÁNOV
| Jednotka | Blok | Podlažie | Typ | m² Zast. | m² Terasa | Solarium | Orientácia | Dokončenie | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | 3 | 2. poschodie | CORNER | 81,32 | 20,44 | – | JUH | máj 27 | 311 000 € |
310 | 3 | 2. poschodie | CENTER | 77,10 | 23,49 | – | JUH | máj 27 | 311 000 € |
311 | 3 | 2. poschodie | CENTER | 77,10 | 24,01 | – | JUH | máj 27 | 311 000 € |
| LA HOYA-312 | 3 | 2. poschodie | CORNER | 81,32 | 20,43 | – | JUH | máj 27 | 311 000 € |
| LA HOYA-314 | 3 | Penthouse | CENTER | 77,10 | 20,16 | 81,59 | JUH | máj 27 | 349 000 € |
| LA HOYA-315 | 3 | Penthouse | CENTER | 77,10 | 20,01 | 81,42 | JUH | máj 27 | 359 000 € |
| LA HOYA-401 | 4 | Prízemie | CORNER | 81,32 | 69,47 | – | JUH | máj 27 | 333 000 € |
| LA HOYA-405 | 4 | 1. poschodie | CORNER | 81,32 | 22,02 | – | JUH | máj 27 | 307 000 € |
| LA HOYA-408 | 4 | 1. poschodie | CORNER | 81,32 | 29,03 | – | JUH | máj 27 | 307 000 € |
| LA HOYA-409 | 4 | 2. poschodie | CORNER | 81,32 | 20,55 | – | JUH | máj 27 | 317 000 € |
| LA HOYA-410 | 4 | 2. poschodie | CENTER | 77,10 | 24,04 | – | JUH | máj 27 | 317 000 € |
| LA HOYA-412 | 4 | 2. poschodie | CORNER | 81,32 | 20,43 | – | JUH | máj 27 | 317 000 € |
| LA HOYA-414 | 4 | Penthouse | CENTER | 77,10 | 20,01 | 82,42 | JUH | máj 27 | 364 000 € |
| LA HOYA-505 | 5 | 1. poschodie | CORNER | 81,32 | 22,02 | – | JUH | jún 27 | 301 000 € |
| LA HOYA-506 | 5 | 1. poschodie | CENTER | 77,10 | 23,59 | – | JUH | jún 27 | 301 000 € |
| LA HOYA-507 | 5 | 1. poschodie | CENTER | 77,10 | 25,48 | – | JUH | jún 27 | 301 000 € |
| LA HOYA-508 | 5 | 1. poschodie | CORNER | 81,32 | 23,65 | – | JUH | jún 27 | 301 000 € |
| LA HOYA-509 | 5 | 2. poschodie | CORNER | 81,32 | 20,55 | – | JUH | jún 27 | 311 000 € |
| LA HOYA-510 | 5 | 2. poschodie | CENTER | 77,10 | 24,04 | – | JUH | jún 27 | 311 000 € |
| LA HOYA-511 | 5 | 2. poschodie | CENTER | 77,10 | 23,49 | – | JUH | jún 27 | 311 000 € |
| LA HOYA-512 | 5 | 2. poschodie | CORNER | 81,32 | 20,43 | – | JUH | jún 27 | 311 000 € |
| LA HOYA-516 | 5 | Penthouse | CORNER | 81,32 | 18,35 | 67,17 | JUH | jún 27 | 349 000 € |
| LA HOYA-601 | 6 | Prízemie | CORNER | 81,32 | 61,48 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 323 000 € |
| LA HOYA-602 | 6 | Prízemie | CENTER | 77,10 | 48,26 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 323 000 € |
| LA HOYA-603 | 6 | Prízemie | CENTER | 77,10 | 48,21 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 323 000 € |
| LA HOYA-604 | 6 | Prízemie | CENTER | 77,10 | 48,76 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 323 000 € |
| LA HOYA-605 | 6 | Prízemie | CORNER | 81,32 | 67,45 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 323 000 € |
| LA HOYA-606 | 6 | 1. poschodie | CORNER | 81,32 | 22,74 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 297 000 € |
| LA HOYA-608 | 6 | 1. poschodie | CENTER | 77,10 | 26,69 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 297 000 € |
| LA HOYA-610 | 6 | 1. poschodie | CORNER | 81,32 | 23,21 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 297 000 € |
| LA HOYA-611 | 6 | 2. poschodie | CORNER | 81,32 | 20,44 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 307 000 € |
| LA HOYA-612 | 6 | 2. poschodie | CENTER | 77,10 | 23,49 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 307 000 € |
| LA HOYA-613 | 6 | 2. poschodie | CENTER | 77,10 | 23,93 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 307 000 € |
| LA HOYA-615 | 6 | 2. poschodie | CORNER | 81,32 | 18,37 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 307 000 € |
| LA HOYA-616 | 6 | Penthouse | CORNER | 81,32 | 19,33 | 67,17 | ZÁP/JUH | okt 27 | 349 000 € |
| LA HOYA-617 | 6 | Penthouse | CENTER | 77,10 | 20,12 | 81,59 | ZÁP/JUH | okt 27 | 354 000 € |
| LA HOYA-618 | 6 | Penthouse | CENTER | 77,10 | 20,01 | 81,42 | ZÁP/JUH | okt 27 | 354 000 € |
| LA HOYA-619 | 6 | Penthouse | CENTER | 77,10 | 20,01 | 81,42 | ZÁP/JUH | okt 27 | 354 000 € |
| LA HOYA-620 | 6 | Penthouse | CORNER | 81,32 | 20,01 | 67,17 | ZÁP/JUH | okt 27 | 349 000 € |
| LA HOYA-701 | 7 | Prízemie | CORNER | 81,32 | 67,45 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 323 000 € |
| LA HOYA-702 | 7 | Prízemie | CENTER | 77,10 | 48,76 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 323 000 € |
| LA HOYA-703 | 7 | Prízemie | CENTER | 77,10 | 48,21 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 323 000 € |
| LA HOYA-704 | 7 | Prízemie | CENTER | 77,10 | 48,25 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 323 000 € |
| LA HOYA-705 | 7 | Prízemie | CORNER | 81,32 | 37,69 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 323 000 € |
| LA HOYA-708 | 7 | 1. poschodie | CENTER | 77,10 | 26,69 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 297 000 € |
| LA HOYA-709 | 7 | 1. poschodie | CENTER | 77,10 | 27,52 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 297 000 € |
| LA HOYA-710 | 7 | 1. poschodie | CORNER | 81,32 | 20,75 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 297 000 € |
| LA HOYA-711 | 7 | 2. poschodie | CORNER | 81,32 | 18,43 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 307 000 € |
| LA HOYA-712 | 7 | 2. poschodie | CENTER | 77,10 | 24,04 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 307 000 € |
| LA HOYA-714 | 7 | 2. poschodie | CENTER | 77,10 | 23,49 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 307 000 € |
| LA HOYA-715 | 7 | 2. poschodie | CORNER | 81,32 | 20,55 | – | ZÁP/JUH | okt 27 | 307 000 € |
| LA HOYA-716 | 7 | Penthouse | CORNER | 81,32 | 18,37 | 67,17 | ZÁP/JUH | okt 27 | 349 000 € |
| LA HOYA-720 | 7 | Penthouse | CORNER | 81,32 | 18,37 | 67,17 | ZÁP/JUH | okt 27 | 349 000 € |
CENNIK LA HOYA BY DULY 19.5. 2026 KOMPLETNE ZARIADENÝ.pdf.pdf
K uvedeným cenám je potrebné pripočítať DPH vo výške 10 %. Niektoré jednotky sú už predané. Ceny sú platné k 19. mája 2026. Pre aktuálny cenník nás kontaktujte.
ČO JE V CENE
La Hoya by Duly je plne oplotený komplex so starostlivo riešenými spoločnými priestormi a zahŕňa:
- bazén pre dospelých a detský bazén,
- tenisový kurt,
- upravené záhradné plochy s krajinnou architektúrou a detským ihriskom,
- podzemné parkovacie miesto (v cene),
- uzatvorený skladový priestor v suteréne (v cene),
- kamerový systém a zabezpečené vstupné brány,
- výťahy s prístupom do suterénu.
- plne zariadený interiér (nábytková sada Duly) v cene do 30. 9. 2026,
- kompletnú bielu techniku: indukčná varná doska, rúra, chladnička, umývačka riadu, práčka,
- klimatizáciu na chladenie aj kúrenie,
- aerotermálny systém na ohrev teplej úžitkovej vody,
- elektrické podlahové kúrenie v kúpeľniach,
- elektrické žalúzie s diaľkovým ovládaním,
- bezpečnostné vstupné dvere,
- osvetľovaciu súpravu interiér aj exteriér,
- dekorácie, TV, kávovar, hriankovač, žehličku a kuchynský riad,
- optické internetové pripojenie a telekomunikačnú infraštruktúru.
Každý apartmán je kompletne vybavený a zahŕňa:
Platobný plán
- Rezervácia: 10 000 € depozit
- 1. splátka: 20 % + DPH do 1 mesiaca od podpisu zmluvy
- 2. splátka: 20 % + DPH do 3 mesiacov
- Doplatenie: 60 % pri odovzdaní kľúčov u notára
Poloha
Torrevieja patrí medzi najvyhľadávanejšie prímorské mestá južnej Costa Blanca. Nachádza sa v provincii Alicante a ponúka výnimočnú kombináciu mora, slávneho ružového jazera Laguna Rosada, teplého stredomorského podnebia a rozvinutej mestskej infraštruktúry.
Lokalita ponúka výbornú dostupnosť a kompletnú občiansku vybavenosť:
- Pláže (Playa del Cura a iné) v krátkej vzdialenosti,
- Ružové jazero Laguna Rosada priamo v okolí,
- Nemocnica Quirón Torrevieja v blízkosti,
- Aquapark Flamingo v dosahu,
- Reštaurácie, kaviarne, obchody a zdravotné strediská v okolí,
- Medzinárodné letisko Alicante – približne 40 minút autom,
- Priame napojenie na diaľnicu AP-7 a cestu N-332,
- Golfové ihriská, nákupné centrá a nemocnice v dosahu.
Lokalita je vhodná na trvalé bývanie, rekreačné využitie aj investíciu s vysokým potenciálom prenájmu.
letisko Alicante 45 km, Golf: 10 km, Pláž: 1-3 km - 15 minút peši