Dátum dokončenia
jún/júl 2027
Výnimočné vlastnosti bytov
Všetky apartmány v Pinet Beach II sa dodávajú kompletne zariadené, vrátane spotrebičov a osvetlenia, čo umožňuje okamžité nasťahovanie a využívanie.
Prízemné byty disponujú priestrannými záhradami s rozlohou až 179,5 m², zatiaľ čo apartmány na vrchnom poschodí ponúkajú súkromné solária s plochou až 92,5 m². Všetky jednotky majú tiež terasy v rozmedzí 15-17 m², ktoré poskytujú príjemný vonkajší priestor na relaxáciu.
Ku každému apartmánu patrí podzemné parkovacie státie a vlastný sklad, čo zabezpečuje pohodlie a praktickosť pri každodennom živote. Táto pridaná hodnota je už zahrnutá v cene nehnuteľnosti.
Celkový počet bytov: 51 jednotiek (z 64 plánovaných)
Cenové rozpätie: 246 000 € - 380 000 €
Rozdelenie podľa poschodia:
Prízemie: 18 bytov
1.poschodie: 18 bytov
Vrchné poschodie: 15 bytov
Rozdelenie podľa spální:
2 spálne: 50 bytov
3 spálne: 1 byt
Poznámky:
- Všetky byty sa dodávajú kompletne zariadené vrátane spotrebičov a osvetlenia
- Ku každému bytu patrí podzemné parkovacie miesto a sklad
- Prízemné byty majú záhrady
- Vrchné poschodia majú solária
Dostupné apartmány:
Číslo bytu Poschodie Spálne Plocha (m²) Terasa (m²) Záhrada (m²) Solárium (m²) Orientácia Cena Dokončenie
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 Prízemie 2 78,3 16 - - Sever-Východ 267 000 € Jún 2027
2 Prízemie 2 78,3 17 79,5 - Sever 265 000 € Jún 2027
3 Prízemie 2 78,3 17 79,5 - Sever 265 000 € Jún 2027
4 Prízemie 2 78,3 17 79,5 - Sever 267 000 € Jún 2027
5 Prízemie 2 78,3 17 79,5 - Sever 265 000 € Jún 2027
6 Prízemie 2 78,3 17 79,5 - Sever 268 000 € Jún 2027
7 Prízemie 2 78,3 17 79,5 - Sever 265 000 € Jún 2027
8 Prízemie 2 78,3 17 79,5 - Sever 268 000 € Jún 2027
9 Prízemie 2 78,3 17 79,5 - Sever 267 000 € Jún 2027
10 Prízemie 2 78,3 16 79,5 - Sever 270 000 € Jún 2027
11 Prízemie 2 78,8 17 46 - Juh 325 000 € Jún 2027
12 Prízemie 2 78,3 17 50 - Juh 295 000 € Jún 2027
13 Prízemie 2 78,3 17 50 - Juh 295 000 € Jún 2027
14 Prízemie 2 78,3 17 50 - Juh 295 000 € Jún 2027
15 Prízemie 2 78,3 17 50 - Juh 295 000 € Jún 2027
16 Prízemie 2 78,3 17 - - Juh 280 000 € Jún 2027
17 Prízemie 2 78,3 17 - - Juh 280 000 € Jún 2027
18 Prízemie 3 120,7 5 9 - Juh-Východ 330 000 € Jún 2027
19 1. poschodie 2 78,3 16 - - Sever-Východ 265 000 € Jún 2027
20 1. poschodie 2 78,3 17 - - Sever 250 000 € Jún 2027
21 1. poschodie 2 78,3 17 - - Sever 250 000 € Jún 2027
22 1. poschodie 2 78,3 17 - - Sever 250 000 € Jún 2027
23 1. poschodie 2 78,3 17 - - Sever 248 000 € Jún 2027
24 1. poschodie 2 78,3 17 - - Sever 248 000 € Jún 2027
25 1. poschodie 2 78,3 17 - - Sever 248 000 € Jún 2027
26 1. poschodie 2 78,3 17 - - Sever 246 000 € Jún 2027
27 1. poschodie 2 78,3 17 - - Sever 246 000 € Jún 2027
28 1. poschodie 2 78,3 16 - - Sever 258 000 € Jún 2027
29 1. poschodie 2 78 17 - - Juh 296 000 € Jún 2027
30 1. poschodie 2 78,3 17 - - Juh 289 000 € Jún 2027
31 1. poschodie 2 78,3 17 - - Juh 289 000 € Jún 2027
32 1. poschodie 2 78,3 17 - - Juh 289 000 € Júl 2027
33 1. poschodie 2 78,3 17 - - Juh 289 000 € Júl 2027
34 1. poschodie 2 78,3 17 - - Juh 289 000 € Júl 2027
35 1. poschodie 2 78,3 17 - - Juh 289 000 € Júl 2027 REZERVOVANÉ
36 1. poschodie 2 78,87 7,5 - - Juh-Východ 335 000 € Júl 2027 REZERVOVANÉ
37 Vrchné poschodie 2 78,8 9 - 86,5 Sever-Východ 355 000 € Júl 2027
38 Vrchné poschodie 2 78,3 17 - 75 Sever 290 000 € Júl 2027
39 Vrchné poschodie 2 78,3 17 - 73 Sever 290 000 € Júl 2027
40 Vrchné poschodie 2 78,3 17 - 52,4 Sever 290 000 € Júl 2027
41 Vrchné poschodie 2 78,3 17 - 49,2 Sever 290 000 € Júl 2027
42 Vrchné poschodie 2 78,3 17 - 49,2 Sever 290 000 € Júl 2027
43 Vrchné poschodie 2 78,3 17 - 46,3 Sever 290 000 € Júl 2027
44 Vrchné poschodie 2 78,3 17 - 52,4 Sever 290 000 € Júl 2027
45 Vrchné poschodie 2 78,3 16 - 51,8 Sever 300 000 € Júl 2027
46 Vrchné poschodie 2 78 17 - 51 Juh 340 000 € Júl 2027
47 Vrchné poschodie 2 78,3 17 - 53,4 Juh 335 000 € Júl 2027
48 Vrchné poschodie 2 78,3 17 - 46,6 Juh 335 000 € Júl 2027
49 Vrchné poschodie 2 78,3 17 - 49 Juh 335 000 € Júl 2027
50 Vrchné poschodie 2 78,3 17 - 49,2 Juh 335 000 € Júl 2027
51 Vrchné poschodie 2 78,8 15 - 59,6 Juh-Východ 380 000 € Júl 2027 REZERVOVANÉ
Ku kúpnej cene je potrebné pripočítať + 10% DPH, notárske, katastrálne, právne poplatky a daň z prevodu (+3%)
Poloha
La Marina je pokojná prímorská oblasť známa svojimi krásnymi plážami, prírodným prostredím a blízkosťou všetkej občianskej vybavenosti. Nachádza sa v ideálnej vzdialenosti od mesta Elche, ktoré je kultúrnym a ekonomickým centrom regiónu, a zároveň ponúka jednoduchý prístup k letiskám Alicante a Murcia.
Vzdialenosť:
More: 700 m Golf:10km Letisko Murcia: 77 km Letisko Alicante: 24 km





