Dátum dokončenia
1.Fáza Sol y Salinas bude dokončená v októbri 2026
Dostupnosť nehnuteľnosti
Všetky ceny sú informatívne a nezahŕňajú DPH (10 %). Poukaz na nábytok 5 000 € platí pri podpise zmluvy do 30. 6. 2026. Podrobné informácie poskytne obchodné oddelenie.
| Č. | Typ | Poschodie | Spálne | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Apartmány | ||||
| 2 | Tipo A | 0 | 2 | 266 000 € |
| 4 | Tipo B | 0 | 3 | 322 000 € |
| 5 | Tipo A | 0 | 2 | 266 000 € |
| 1 | Tipo C | 0 | 3 | 390 000 € |
| 6 | Tipo C | 0 | 3 | 390 000 € |
| 7 | Tipo C | 1 | 3 | 284 000 € |
| 9 | Tipo B | 1 | 3 | 276 000 € |
| 14 | Tipo A | 2 | 2 | 245 000 € |
| 15 | Tipo B | 2 | 3 | 282 000 € |
| 16 | Tipo B | 2 | 3 | 282 000 € |
| 17 | Tipo A | 2 | 2 | 245 000 € |
| 19 | Tipo C | 3 | 3 | 289 000 € |
| 21 | Tipo B | 3 | 3 | 286 000 € |
| 22 | Tipo B | 3 | 3 | 286 000 € |
| 23 | Tipo A | 3 | 2 | 249 000 € |
| 27 | Tipo B | 4 | 3 | 289 000 € |
| 28 | Tipo B | 4 | 3 | 289 000 € |
| 29 | Tipo A | 4 | 2 | 253 000 € |
| 32 | Tipo A | 5 | 2 | 262 000 € |
| Penthousy (ático) | ||||
| 37 | Tipo C | 6 | 3 | 390 000 € |
| 38 | Tipo A | 6 | 2 | 316 000 € |
| 39 | Tipo B | 6 | 3 | 390 000 € |
| 41 | Tipo A | 6 | 2 | 316 000 € |
Čo je zahrnuté v cene
- Garážové státie – v podzemnej garáži
- Skladovací priestor (trastero)
- Kompletne zariadená kuchyňa so spotrebičmi
- Kompletná inštalácia klimatizácie – ducted systém (chladenie aj kúrenie)
- Kúpeľne s nábytkom, sprchovacím kútom/vaňou a LED osvetlením
- Poukaz na nábytok 5 000 € (platný do 30. 6. 2026)
- Byty na prízemí – súkromná záhrada
- Penthousy – priestranné solárium s panoramatickým výhľadom
Poloha
San Miguel de Salinas je obec v provincii Alicante, ležiaca na okraji pohoria Los Alcores, 100 metrov nad morom. Z vrcholu sa otvára jedinečný výhľad na celé alicantské pobrežie – preto nesie prívlastok „Balkón Costa Blanca".
Obec sa nachádza v južnej časti Vega Baja del Segura, takmer na hranici provincií Alicante a Murcia. Vďaka blízkosti mora a unikátnemu mikroklimatickému prostrediu tu panuje priemerná ročná teplota 23 °C a suché, slnečné podnebie po celý rok.
V okolí nájdete borovicové lesy, aromatické rastliny, soľné laguny La Mata a Torrevieja, bohatú faunu i tradičnú gastronómiu – gazpacho manchego, arroz con costra či gazpacho con perdiz y liebre.
| More (Stredozemné) | 4 km |
| Laguny La Mata a Torrevieja | cca 5 km |
| Letisko Alicante | cca 50 km |
| Letisko Murcia-Corvera | cca 40 km |
| Torrevieja (centrum) | cca 8 km |
| Obchodné centrá / supermarkety | cca 2 km |
| Golfové ihriská | cca 5 km |
| More (Stredozemné) | 4 km |
| Laguny La Mata a Torrevieja | cca 5 km |
| Letisko Alicante | cca 50 km |
| Letisko Murcia-Corvera | cca 40 km |
| Torrevieja (centrum) | cca 8 km |
| Obchodné centrá / supermarkety | cca 2 km |
| Golfové ihriská | cca 5 km |
letisko Alicante 50 km,



