Dokončenie
október 2026/ september 2027
Na výber
Fáza | Typ | Číslo | Spálne | Kúpeľne | M² zastavaná | Terasa (m²) | Solárium (m²) | Záhrada (m²) | Cena (€) | Dokončenie
1 | Apartmán | 4-1-1 | 3 | 2 | 100 | 25 | - | - | 299.900 | Dec'26 |
1 | Penthouse | 4-2-1 | 3 | 2 | 78 | 53 | 38 | - | 399.900 | Dec'26 |
1 | Adosado | 12G | 3 | 2 | 81 | 16 | 34 | 33 | 314.900 | Dec'26 |
2 | Prízemný Bungalov | 7A | 3 | 2 | 77 | 33 | - | 57 | 324.900 | Sep'27
2 | Prízemný Bungalov | 7B | 3 | 2 | 77 | 33 | - | 57 | 324.900 | Sep'27
2 | Horný Bungalov | 7C | 3 | 2 | 74 | 12 | 81 | 41 | 349.900 | Sep'27
2 | Horný Bungalov | 7D | 3 | 2 | 74 | 12 | 81 | 42 | 349.900 | Sep'27
2 | Prízemný Bungalov | 8A | 3 | 2 | 77 | 33 | - | 57 | 299.900 | Sep'27
2 | Prízemný Bungalov | 8B | 3 | 2 | 77 | 33 | - | 57 | 299.900 | Sep'27
2 | Prízemný Bungalov | 9A | 3 | 2 | 77 | 34 | - | 64 | 309.900 | Sep'27
2 | Prízemný Bungalov | 9B | 3 | 2 | 77 | 34 | - | 57 | 299.900 | Sep'27
2 | Adosado | 10B | 3 | 2 | 81 | 16 | 34 | 33 | 314.900 | Sep'27 |
2 | Adosado | 10C | 3 | 2 | 81 | 16 | 34 | 33 | 314.900 | Sep'27 |
2 | Adosado | 10D | 3 | 2 | 81 | 16 | 34 | 33 | 314.900 | Sep'27 |
2 | Adosado | 10F | 3 | 2 | 81 | 16 | 34 | 33 | 314.900 | Sep'27 |
2 | Adosado | 11A | 3 | 2 | 83 | 17 | 36 | 91 | 349.900 | Sep'27 |
2 | Adosado | 11C | 3 | 2 | 81 | 16 | 34 | 42 | 314.900 | Sep'27 |
2 | Adosado | 11D | 3 | 2 | 81 | 16 | 34 | 42 | 314.900 | Sep'27 |
2 | Adosado | 11E | 3 | 2 | 81 | 16 | 34 | 42 | 309.900 | Sep'27 |
2 | Apartmán | 5-1-1 | 3 | 2 | 100 | 25 | - | - | 319.900 | Sep'27 |
2 | Apartmán | 5-1-2 | 3 | 2 | 100 | 29 | - | - | 294.900 | Sep'27 |
2 | Apartmán | 5-1-3 | 3 | 2 | 100 | 29 | - | - | 294.900 | Sep'27 |
2 | Apartmán | 5-1-4 | 3 | 2 | 100 | 25 | - | - | 324.900 | Sep'27 |
2 | Penthouse | 5-2-1 | 3 | 2 | 78 | 53 | 38 | - | 414.900 | Sep'27 |
2 | Penthouse | 5-2-2 | 3 | 2 | 76 | 28 | 38 | - | 364.900 | Sep'27 |
2 | Penthouse | 5-2-3 | 3 | 2 | 76 | 28 | 38 | - | 364.900 | Sep'27 |
2 | Apartmán | 6-1-1 | 3 | 2 | 100 | 25 | - | - | 309.900 | Sep'27 |
2 | Apartmán | 6-1-4 | 3 | 2 | 100 | 25 | - | - | 304.900 | Sep'27 |
2 | Penthouse | 6-2-1 | 3 | 2 | 78 | 53 | 38 | - | 409.900 | Sep'27 |
2 | Penthouse | 6-2-2 | 3 | 2 | 76 | 28 | 38 | - | 359.900 | Sep'27 |
2 | Penthouse | 6-2-3 | 3 | 2 | 76 | 28 | 38 | - | 354.900 | Sep'27 |
V cene
KUCHYŇA - KOMPLETNE ZARIADENÁ
- Dizajnová kuchynská linka s hornými a dolnými skrinkami (dub/biela)
- Kremenná pracovná doska
- Vitrokeramická varná doska
- Digestor
- Automatická práčka
- Umývačka riadu
- Elektrická rúra
- Mikrovlnná rúra
- Chladnička s mrazničkou
- Bodové osvetlenie s dimmerom
- Čierny zmiešavací kohútik
KÚPEĽNE - KOMPLETNE VYBAVENÉ
- Sanitárne vybavenie Roca alebo podobné (umývadlo, WC, sprchovací kút)
- Kúpeľňový nábytok
- Čierne zmiešavacie batérie
- Vstavaný downlight
- Ohrievač vody - aerotermia
INTERIÉR
-Vstavané skrine vo všetkých spálňach s LED osvetlením, poličkami a zásuvkami
- Interiérové dvere (dub/biela)
- Pancierové bezpečnostné vchodové dvere
- Porcelánová podlahová krytina
- Predpríprava pre klimatizáciu v obývacej izbe a spálňach (kanálová)
- Predpríprava TV/SAT/TEL v obývacej izbe a spálňach
- Ventilačný systém podľa noriem kvality vzduchu
EXTERIÉR
- Hliníkové okná a dvere s termoizolačným prerušením
- Dvojité zasklenie
- Hliníkové rolety
- Elektrické bezpečnostné rolety na prízemí
- Predpríprava nepriameho osvetlenia na terasách
PENTHOUSE - SOLARIUM (iba pri penthouse apartmáne)
-Vonkajšia sprcha s teplou a studenou vodou
- Jacuzzi
- Letná kuchyňa s:
- Drezom
- 2 skrinkami s hliníkovými dvierkami
- Priestorom pre malú chladničku
SPOLOČNÉ PRIESTORY REZIDENCIA
- Spoločný bazén
- Upravené záhrady
- Detské ihrisko Vista Park
- Relaxačná zóna
- Spoločná TV anténa
- Predpríprava pre nabíjanie elektrických vozidiel v komunite
PARKOVANIE
- Vyhradené podzemné parkovacie státie pre každý apartmán
Dôležité informácie:
Odovzdanie: 1. fáza Október 2026 - 2. fáza 09/27
DPH: Nie je zahrnuté v cene (10%)
Platnosť cien: Do 31. júla 2026
Poloha
Pilar de la Horadada je atraktívne prímorské mesto na južnom pobreží Costa Blanca v provincii Alicante, len pár kilometrov od hraníc s regiónom Murcia. Mesto ponúka ideálnu kombináciu pokojného života, modernej infraštruktúry a blízkosti všetkých dôležitých služieb.
POLOHA A DOSTUPNOSŤ
Pilar de la Horadada sa nachádza v strategickej polohe s výborným dopravným spojením. Letisko Alicante je vzdialené približne 45 km a letisko Murcia-Corvera len 30 km, čo zabezpečuje vynikajúce spojenie s celou Európou.
PLÁŽE A POBREŽIE
Mesto má 4 km krásneho pobrežia s nádhernými plážami označenými Modrou vlajkou. Najznámejšie pláže Torre de la Horadada, Playa Jesuitas, Playa del Puerto a Playa de las Higuericas ponúkają čistú vodu, jemnú piesok a všetky potrebné služby. Pláže sú vzdialené len pár minút jazdy od rezidencie Vista Azul XXXVIII.
SLUŽBY A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
- Pilar de la Horadada disponuje kompletnou infraštruktúrou vrátane:
- Nákupných centier a supermarketov
- Zdravotných stredísk a lekární
- Škôl a vzdelávacích zariadení
- Reštaurácií a barov s miestnou aj medzinárodnou kuchyňou
- Športových zariadení
- Bánk a administratívnych úradov
GOLF A ŠPORT
Okolie je raj pre milovníkov golfu s množstvom prestížnych golfových ihrísk v dosahu niekoľkých minút jazdy:
Lo Romero Golf
-Las Ramblas Golf
- Campoamor Golf
- Las Colinas Golf & Country Club
- Villamartin Golf
KLÍMA
Región sa môže pochváliť viac ako 300 slnečnými dňami ročne s priemernými teplotami okolo 18°C. Mierne zimy a teplé letá vytvárajú ideálne podmienky pre celoročný pobyt.
KULTÚRA A TRADÍCIE
Pilar de la Horadada si zachováva autentický španielsky charakter s tradičnými fiestami, týždenným trhom a priateľskou komunitou. Mesto kombinuje pokojnú atmosféru španielskej dediny s modernými službami potrebnými pre pohodlný život.
Letisko Alicante (ALC): cca 55 km | približne 45 minút autom
Letisko Murcia – Corvera (RMU): cca 40 km | približne 35 minút autom
Pláž (Torre de la Horadada / Playa de las Higuericas): cca 1,7 km | 5 minút autom / 20 minút pešo
Najbližšie golfové ihrisko (Lo Romero Golf): cca 6 km | 8–10 minút autom
Náklady:
Komunitné poplatky na správu: 80€/mesiac
Daň z nehnuteľnosti: 280-300€/rok

